2023 | |||||||
6. | 4. | Gründonnerstag, Carmentis, DDM Český Krumlov, 18.00 bis 21.30; Plus, A1; Caller: Karel Štefek; wir tanzen in grüner Farbe | |||||
14. | - | 16. | 4. | 5th Dancing of the Rose, Carmentis, Hotel Aktiv, Přední Výtoň; Plus, A1; Callers: Uli Schingen, Tomáš "Doug" Machalík, Karel Štefek; flyer | |||
14. | - | 16. | 4. | Student Party, Šumaváček SDC, Loučovice; Basic, Community Dance Program; Caller: David Dvořák; prochna@centrum.cz, Webseite der Veranstaltung | |||
21. | - | 23. | 4. | Advanced Weekend, Šumaváček SDC, Loučovice; A1, A2; Caller: David Dvořák; prochna@centrum.cz, Webseite der Veranstaltung | |||
22. | 4. | Karneval mit der Krähe, Simple Diamond; II–V; Lucie Červená, Matyáš Brenner; Webseite des Klubs | |||||
23. | 4. | Frühlingstanz, Colorado, KD Pchery (bez Kladno); SD, RD | |||||
29. | 4. | - | 1. | 5. | Contras und Weinkeller, Dubňany bei Hodonín; Contras; Prompter: Mirek Ručka; mirek.anicka@seznam.cz, +420 605 944 540 | ||
12. | - | 14. | 5. | 12. Geburtstag des Klubs, Silverspines Jihlava, Herálec bei Havlíčkův Brod; Basic 1 bis Plus; Callers: Karel Štefek, Klub-Caller und andere; mehr Infos später, Webseite der Veranstaltung, mves72@gmail.com, +420 605 424 053 | |||
28. | 5. | Amerikanischer Vorabend, Hotel Praha, Vyžlovka; Contras, SD (B, MS); Callers: Jeff und Medvěd; +420 777 649 000, dada.dvorak@icloud.com | |||||
9. | - | 11. | 6. | Weekend mit Contras - Tanzen und Spass, Boskovice Wild West City; Leaders: Michal Dingo Janák, Michaela Krajíčková, Ivan Bartůněk; Webseite der Veranstaltung | |||
16. | - | 18. | 6. | 3. Memorial von Pyro und 20. Tanzen in Strážek, Strážek - Beaver City; B bis C1; Callers: Tomáš "Doug" Machalík, Vladimír Andris, Miloš "Fík" Veselý, Jindřich "Čára" Šašek; flyer | |||
14. | - | 16. | 7. | Plus Mania, Šumaváček SDC, Loučovice; Plus; Caller: David Dvořák; prochna@centrum.cz, Webseite der Veranstaltung | |||
25. | - | 27. | 8. | Řáholecký rynek, Karolína Jičín, Masarykovo divadlo Jičín; B bis Plus, II bis IV; Callers: Jindřich Šašek, David Hrbáč, Jiří Rogalewicz, Vláďa Andris, Cuer: Matyáš Brenner; karel.drozen@seznam.cz | |||
22. | - | 24. | 9. | 32. Geburtstag des Klubs, Cloverleaf, Grundschule in Hradec nad Moravicí; Marta Kopecká, +420 737 326 403, marta@atlas.cz, Webseite des Klubs | |||
6. | - | 8. | 10. | Lipno Dance, Carmentis; Plus, A1; vorläufig Termin | |||
6. | - | 8. | 10. | Line Dance Weekend, Orlovna Jiříkovice; LD; Leaders: Michal Dingo Janák, Michaela Krajíčková; Webseite der Veranstaltung | |||
20. | - | 22. | 10. | XXXIII. Hanácké Special Dance, Tarantela Olomouc, DDM Olomouc, 17. listopadu 47; Webseite des Klubs, vladimira.rohovska@email.cz, +420 777 553 320 | |||
3. | - | 5. | 11. | Herbstsspecialtanz, Country Rytmus Liberec, Liberec |
Generiert: 02. 04. 2023 12:00
Wenn ihr mehr Informationen braucht, schreibt an Doug.