|
[Chcete-li přidat nebo upravit akci, napište Dougovi.] |
English | Deutsch |
2026 | |||||||
| 7. | 2. | Procvičování A1, Cloverleaf Opava, ZŠ Mařádkova 518, Opava-Předměstí; A1; Štěpán Kopecký; od 9 hod, cena badge 100 Kč | |||||
| 7. | - | 8. | 2. | Tancování Plusu a seznámení s nově zařazenými figurami, Šumaváček, ZŠ Vyšší Brod; Plus; Míra Procházka; flyer | |||
| 13. | - | 15. | 2. | Roundová nalejvárna, Dostavník Brno, Jiříkovice; fáze zatím neurčena; Rosťa Kučera a další; stránky akce | |||
| 20. | - | 22. | 2. | Tancování A2, Šumaváček, Kulturní dům Loučovice; A2; Míra Procházka; flyer | |||
| 27. | 2. | - | 1. | 3. | Veřovice 2026, Hukilau, Veřovice; vlada389@seznam.cz, informace budou doplněny později | ||
| 7. | 3. | Opakování před Roundovou nalejvárnou, Tarantela, Sál DDM Olomouc, 17. listopadu 47; RD; 9:00-17:00, vladimira.rohovska@email.cz, 777 553 320 | |||||
| 13. | - | 15. | 3. | Roundová nalejvárna, Dostavník Brno, Jiříkovice; fáze zatím neurčena; Rosťa Kučera a další; stránky akce | |||
| 20. | - | 22. | 3. | Stříbrné tancování, Silver Spines, ZŠ Větrný Jeníkov; SD; Vláďa Andris, Karel Štefek, Štěpán Kopecký, Miloš Veselý; registrace | |||
| 6. | - | 11. | 4. | 56th European Square and Round Dance College, Hotel Randsbergerhof, Cham (Německo); Plus, A1, A2, III–VI; Dave Preskitt, Randy Dibble, Eric Henerlau, Pamela & Jeff Johnson, Rey & Sherry Garza, Randy & Marie Preskitt; stránky akce | |||
| 11. | 4. | Sobotní tancování, Crazy Dancers, Sokolovna TJ Spartak, Masarykova 585/16, Čelákovice; A2, A1, Plus, MS, B; |
|||||
| 12. | 4. | Jarní setkání, Colorado Kladno; MS, Plus, (A1), II až IV | |||||
| 17. | - | 19. | 4. | 8th Dancing of the Rose, Carmentis; Tomas Hedberg (S), Tomáš "Doug" Machalík, Karel Štefek | |||
| 19. | 4. | Karneval s vránou, Simple Diamond, Jesenická 11, Praha 10; II–V; Lucie Červená, Michal "Banji" Pondělíček, Pavel "Hop" Hosenseidl; stránky klubu | |||||
| 24. | - | 26. | 4. | Roundová dolejvárna, Sokolovna Malhostovice; IV–V; Soňa Dušková, Lucie Červená; stránky akce | |||
| 30. | 4. | - | 3. | 5. | Výuka a tancování Basicu a Mainstreamu, Šumaváček, Ivančice – Stříbský mlýn; B, MS; Míra Procházka; flyer | ||
| 22. | - | 24. | 5. | 28th CSCTA Convention, ComeBack, ZŠ Újezd nad Lesy, Praha; B až C2, II až V; Reine Hjärtström (S), Vladimír Andris (CZ), Michal „Benitto“ Beneš (CZ), Juli (D) & Walt (US) Burr, František Čermák (CZ), David „Medvěd“ Dvořák (CZ), David Hrbáč (CZ), Štěpán Kopecký (CZ), Tomáš „Doug“ Machalík (CZ), Věra „Pomněnka“ Pěnkavová (CZ), Jiří „Roga“ Rogalewicz (CZ), Jiří „Slamák“ Slabý (CZ), Jindřich „Čára“ Šašek (CZ), Jiří Ščobák (SK), Karel Štefek (CZ), David Tesař (CZ), Pavel „Bedřich“ Vondrák (CZ), Michal „Benitto“ Beneš (CZ), František Čermák (CZ), Lucie Červená (CZ), Pavel „Hop“ Hosenseidl (CZ), Petr Rohovský (CZ); stránky akce | |||
| 5. | - | 7. | 6. | A2, Šumaváček, Ivančice – Stříbský mlýn; A2; Míra Procházka; flyer | |||
| 12. | - | 14. | 6. | 6. Pyrův memoriál a 23. taneční veekend ve Strážku, Beaver City Strážek; SD; Jindřich "Čára" Šašek, Pavel "Bedřich" Vondrák, Miloš "Fík" Veselý, Štěpán Kopecký; flyer | |||
| 12. | - | 14. | 6. | Seminář country tanců pro dospělé, Šumaváček, Plovárna, Stříbský mlýn 5, Ivančice; country; Míra Procházka; flyer | |||
| 14. | 6. | Závěrečné taneční odpoledne, Tarantela, Sál DDM Olomouc, 17. listopadu 47; SD, RD; 13:00-19:00, SD i RD podle úrovně přítomných tanečníků, vladimira.rohovska@email.cz, 777 553 320 | |||||
| 19. | - | 21. | 6. | Tancování Plusu, Šumaváček, Hotel Šumava, Vyšší Brod; Plus; Míra Procházka; flyer | |||
| 26. | - | 28. | 6. | A Weekend, Hotel Šumava Vyšší Brod; Advanced; David Dvořák; prochna@centrum.cz, flyer | |||
| 5. | - | 12. | 7. | Léto na Šumavě s country tanci a Mainstreamem + víkend, Šumaváček, Kulturní dům Loučovice; B, MS, country; Míra Procházka; flyer | |||
| 10. | - | 12. | 7. | European Square Dance and Round Dance Convention, Black Mountains and Friends, Barmstedt, Německo; Basic až C3A, intro, II až VI; Carsten Nielsen, Christian Sorge, Di Green, Hanna Tenenbaum, Jesper Wilhelmson, Jörg Biewald, Maarten Weijers, Marco Becker, Neil Whiston, Nils Trottmann, Søren Lindergaard, Tomáš "Doug" Machalík, František Čermák, Ilona Lankuttis, Susie Rotscheid, Nick Wright; clogging (Oliver Kromer, Tina Kipp), contra (Carol David-Blackman, David Dvořák); stránky akce | |||
| 21. | - | 23. | 8. | XXXI. Řáholecký rynek, Karolína Jičín, Masarykovo divadlo v Jičíně; Basic až Plus, II až IV; Jindřich Šašek, David Hrbáč, Jiří Rogalewicz, Vláďa Andris, Pepino – Petr Rohovský, Houba – Tereza Šebestová; karel.drozen@seznam.cz | |||
| 28. | - | 30. | 8. | Seminář skotských tanců pro dospělé, Šumaváček, Plovárna, Stříbský mlýn 5, Ivančice; skotské tance; Míra Procházka; flyer | |||
| 18. | - | 20. | 9. | Lipno Dance 2026, Carmentis; Tony Oxendine (USA), Jiří "Slamák" Slabý, Karel Štefek | |||
| 25. | - | 28. | 9. | Trochu jiné tancování aneb dejme prostor mladším, Šumaváček, Kulturní dům Loučovice; MS, Plus, country; Míra Procházka, David „Medvěd“ Dvořák; flyer | |||
| 16. | - | 18. | 10. | XXXVI. Hanácké Special, Tarantela, DDM Olomouc, 17. listopadu 47; MS–A1, II–V; vladimira.rohovska@email.cz, 777 553 320 | |||
| 6. | - | 8. | 11. | Podzimní Speciál v Liberci, Country Rytmus, ZŠ Jabloňová, Jabloňová 564/43, Liberec | |||
| 20. | - | 22. | 11. | Callerský seminář CSCTA | |||
| 4. | - | 6. | 12. | Roundová nalejvárna, Dostavník Brno, Jiříkovice; fáze zatím neurčena; Rosťa Kučera a další; stránky akce | |||
2027 | |||||||
| 22. | - | 24. | 1. | XXV. Hornický Šachťák, Extend Ostrava; SD, RD | |||
| 17. | - | 19. | 9. | 36. klubové narozeniny Cloverleafu, Cloverleaf Opava, ZŠ Hradec nad Moravicí; 737 326 403, marta@atlas.cz, stránky klubu | |||
Vygenerováno: 06. 02. 2026 07:07
Původní verzi kalendáře vytvořil a dlouhá léta provozoval Lemming, za což mu patří nehynoucí sláva a díky. V současné době se o kalendář stará Doug.